<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='11768'><title>Bern BE: Mann im Tierpark von umstürzenden Bäumen getroffen und schwer verletzt</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/05/bern-be-mann-im-tierpark-von-umstuerzenden-baeumen-getroffen-und-schwer-verletzt/</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:20:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/05/bern-be-mann-im-tierpark-von-umstuerzenden-baeumen-getroffen-und-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11768</post-id></item><item post_id='11752'><title>Bützberg BE: Umstürzender Baum trifft Kind auf Velo – Junge eingeklemmt und verletzt</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/04/buetzberg-be-umstuerzender-baum-trifft-kind-auf-velo-junge-eingeklemmt-und-verletzt/</link><pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:53:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/04/buetzberg-be-umstuerzender-baum-trifft-kind-auf-velo-junge-eingeklemmt-und-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11752</post-id></item><item post_id='11356'><title>Liechtenstein: Ruhiges Wochenende mit Unwetter-Einsätzen und Verkehrskontrollen</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/19/liechtenstein-ruhiges-wochenende-mit-unwetter-einsaetzen-und-verkehrskontrollen/</link><pubDate>Sun, 19 Jul 2026 19:17:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlalarme]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kühe]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/19/liechtenstein-ruhiges-wochenende-mit-unwetter-einsaetzen-und-verkehrskontrollen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11356</post-id></item><item post_id='11299'><title>Teufen AR: Blitz zerreisst grosse Tanne – Wohnhaus und Autos schwer beschädigt</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/17/teufen-ar-blitz-zerreisst-grosse-tanne-wohnhaus-und-autos-schwer-beschaedigt/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:24:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/17/teufen-ar-blitz-zerreisst-grosse-tanne-wohnhaus-und-autos-schwer-beschaedigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11299</post-id></item><item post_id='11215'><title>Luzern: Unwetter lässt Bäume stürzen und Keller volllaufen – über 60 Notrufe</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/15/luzern-lu-unwetter-laesst-baeume-stuerzen-und-keller-volllaufen-ueber-60-notrufe/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:11:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/15/luzern-lu-unwetter-laesst-baeume-stuerzen-und-keller-volllaufen-ueber-60-notrufe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11215</post-id></item><item post_id='11179'><title>Rüti ZH: Grünstreifen an Ferrachstrasse brennt – Feuerwehr verhindert Ausbreitung</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/13/rueti-zh-gruenstreifen-an-ferrachstrasse-brennt-feuerwehr-verhindert-ausbreitung/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:53:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/13/rueti-zh-gruenstreifen-an-ferrachstrasse-brennt-feuerwehr-verhindert-ausbreitung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11179</post-id></item><item post_id='10931'><title>Kanton Uri: Nach Unwetter entspannt sich Lage – Sustenpass bleibt gesperrt</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:32:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10931</post-id></item><item post_id='10926'><title>Kanton Uri: Murgänge und Hochwasser nach Unwetter – mehrere Strassen gesperrt</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:07:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10926</post-id></item><item post_id='10922'><title>Kanton Zürich: Unwetter löst über 700 Feuerwehreinsätze im ganzen Kanton aus</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/01/kanton-zuerich-unwetter-loest-ueber-700-feuerwehreinsaetze-im-ganzen-kanton-aus/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:56:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/01/kanton-zuerich-unwetter-loest-ueber-700-feuerwehreinsaetze-im-ganzen-kanton-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10922</post-id></item><item post_id='10541'><title>Zürich ZH: Nach schwerem Unwetter – 16-Jährige erliegt ihren Verletzungen im Spital</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/21/zuerich-zh-nach-schwerem-unwetter-16-jaehrige-erliegt-ihren-verletzungen-im-spital/</link><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:09:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/21/zuerich-zh-nach-schwerem-unwetter-16-jaehrige-erliegt-ihren-verletzungen-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10541</post-id></item><item post_id='10525'><title>Luzern LU: Gewitter löst über 30 Feuerwehreinsätze in wenigen Minuten aus</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:23:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10525</post-id></item><item post_id='10499'><title>Alt St. Johann SG: Blitz schlägt in Scheune ein und verursacht 100&#8217;000 Franken Schaden</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:08:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10499</post-id></item><item post_id='10490'><title>Regensdorf ZH: Gewitter flutet Keller und löst Elektrobrand in Mehrfamilienhaus aus</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/20/regensdorf-zh-gewitter-flutet-keller-und-loest-elektrobrand-in-mehrfamilienhaus-aus/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 08:20:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/20/regensdorf-zh-gewitter-flutet-keller-und-loest-elektrobrand-in-mehrfamilienhaus-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10490</post-id></item><item post_id='9984'><title>Kanton Zug: Starkregen setzt Keller und Unterführungen unter Wasser</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/03/kanton-zug-starkregen-setzt-keller-und-unterfuehrungen-unter-wasser/</link><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:36:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/03/kanton-zug-starkregen-setzt-keller-und-unterfuehrungen-unter-wasser/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9984</post-id></item><item post_id='9972'><title>Aarau AG: Unwetter setzt Strassen und Keller unter Wasser – Feuerwehren im Dauereinsatz</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/01/aarau-ag-unwetter-setzt-strassen-und-keller-unter-wasser-feuerwehren-im-dauereinsatz/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:24:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/01/aarau-ag-unwetter-setzt-strassen-und-keller-unter-wasser-feuerwehren-im-dauereinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9972</post-id></item><item post_id='7447'><title>Kanton Aargau: Starker Wind sorgt für umgestürzte Bäume und Behinderungen</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/03/26/kanton-aargau-starker-wind-sorgt-fuer-umgestuerzte-baeume-und-behinderungen/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:35:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/03/26/kanton-aargau-starker-wind-sorgt-fuer-umgestuerzte-baeume-und-behinderungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7447</post-id></item><item post_id='6824'><title>Vaduz (FL): Neues Hubrettungsfahrzeug mit Hightech-Beschriftung</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/02/27/vaduz-fl-neues-hubrettungsfahrzeug-mit-hightech-beschriftung/</link><pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:50:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/02/27/vaduz-fl-neues-hubrettungsfahrzeug-mit-hightech-beschriftung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6824</post-id></item><item post_id='6700'><title>Frauenfeld TG: Umgestürzter Baum blockiert Aumühlestrasse</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/02/20/frauenfeld-tg-umgestuerzter-baum-blockiert-aumuehlestrasse/</link><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 22:46:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/02/20/frauenfeld-tg-umgestuerzter-baum-blockiert-aumuehlestrasse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6700</post-id></item></channel>
      </rss>