<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='10541'><title>Zürich ZH: Nach schwerem Unwetter – 16-Jährige erliegt ihren Verletzungen im Spital</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/21/zuerich-zh-nach-schwerem-unwetter-16-jaehrige-erliegt-ihren-verletzungen-im-spital/</link><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:09:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/21/zuerich-zh-nach-schwerem-unwetter-16-jaehrige-erliegt-ihren-verletzungen-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10541</post-id></item><item post_id='10525'><title>Luzern LU: Gewitter löst über 30 Feuerwehreinsätze in wenigen Minuten aus</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:23:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10525</post-id></item><item post_id='10499'><title>Alt St. Johann SG: Blitz schlägt in Scheune ein und verursacht 100&#8217;000 Franken Schaden</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:08:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10499</post-id></item><item post_id='8876'><title>polizeinews.ch: Älteste Online-Polizeiplattform – Polizei.news im Überblick</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/04/29/polizeinews-ch-aelteste-online-polizeiplattform-polizei-news-im-ueberblick/</link><pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:24:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/04/29/polizeinews-ch-aelteste-online-polizeiplattform-polizei-news-im-ueberblick/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8876</post-id></item><item post_id='6063'><title>Lugano TI: Feuerwehr rüstet Einsatzfahrzeuge wegen Schneefalls mit Ketten aus</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/01/26/lugano-ti-feuerwehr-ruestet-einsatzfahrzeuge-wegen-schneefalls-mit-ketten-aus/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 22:51:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/01/26/lugano-ti-feuerwehr-ruestet-einsatzfahrzeuge-wegen-schneefalls-mit-ketten-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6063</post-id></item><item post_id='3133'><title>Kanton Aargau: Sturm sorgt für rund 50 Meldungen bei der Notrufzentrale</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2025/10/24/kanton-aargau-sturm-sorgt-fuer-rund-50-meldungen-bei-der-notrufzentrale/</link><pubDate>Fri, 24 Oct 2025 07:17:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2025/10/24/kanton-aargau-sturm-sorgt-fuer-rund-50-meldungen-bei-der-notrufzentrale/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3133</post-id></item><item post_id='3120'><title>Basel-Stadt BS: Sturmtief Benjamin sorgt für 25 Einsätze – Feuerwehr im Dauereinsatz</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2025/10/23/basel-stadt-bs-sturmtief-benjamin-sorgt-fuer-25-einsaetze-feuerwehr-im-dauereinsatz/</link><pubDate>Thu, 23 Oct 2025 16:22:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2025/10/23/basel-stadt-bs-sturmtief-benjamin-sorgt-fuer-25-einsaetze-feuerwehr-im-dauereinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3120</post-id></item></channel>
      </rss>