<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='12128'><title>Möriken AG: Waldbrand am Chestenberg – rund 500 Quadratmeter Waldboden verbrannt</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/16/moeriken-ag-waldbrand-am-chestenberg-rund-500-quadratmeter-waldboden-verbrannt/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:46:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/16/moeriken-ag-waldbrand-am-chestenberg-rund-500-quadratmeter-waldboden-verbrannt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12128</post-id></item><item post_id='12111'><title>Degersheim SG: Feuer erfasst Waldstück – rund acht Quadratmeter Fläche verbrannt</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/15/degersheim-sg-feuer-erfasst-waldstueck-rund-acht-quadratmeter-flaeche-verbrannt/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:00:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/15/degersheim-sg-feuer-erfasst-waldstueck-rund-acht-quadratmeter-flaeche-verbrannt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12111</post-id></item><item post_id='12043'><title>Gunzwil LU: Waldbrand zerstört 400 m² Waldfläche und erfasst WC-Häuschen</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/13/gunzwil-lu-waldbrand-zerstoert-400-m%c2%b2-waldflaeche-und-erfasst-wc-haeuschen/</link><pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:35:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/13/gunzwil-lu-waldbrand-zerstoert-400-m%c2%b2-waldflaeche-und-erfasst-wc-haeuschen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12043</post-id></item><item post_id='12035'><title>Gossau SG: Zehn Quadratmeter Wald in Flammen – Feuerwehr löscht Brand rasch</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/13/gossau-sg-zehn-quadratmeter-wald-in-flammen-feuerwehr-loescht-brand-rasch/</link><pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:03:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/13/gossau-sg-zehn-quadratmeter-wald-in-flammen-feuerwehr-loescht-brand-rasch/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12035</post-id></item><item post_id='11853'><title>Ermenswil SG: Feuer im extrem trockenen Eggwald – rund 50 m² Fläche brennen</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/09/ermenswil-sg-feuer-im-extrem-trockenen-eggwald-rund-50-m%c2%b2-flaeche-brennen/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 08:09:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/09/ermenswil-sg-feuer-im-extrem-trockenen-eggwald-rund-50-m%c2%b2-flaeche-brennen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11853</post-id></item><item post_id='11849'><title>Kanton Luzern: Absolutes Feuerverbot wegen extremer Waldbrandgefahr in Kraft</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/07/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-waldbrandgefahr-in-kraft/</link><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:19:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/07/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-waldbrandgefahr-in-kraft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11849</post-id></item><item post_id='11725'><title>Kanton Zug: Ruhiger 1. August – Bevölkerung hält Feuerverbot vorbildlich ein</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/02/kanton-zug-ruhiger-1-august-bevoelkerung-haelt-feuerverbot-vorbildlich-ein/</link><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 09:24:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/02/kanton-zug-ruhiger-1-august-bevoelkerung-haelt-feuerverbot-vorbildlich-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11725</post-id></item><item post_id='11709'><title>Sargans SG: Blitzeinschlag setzt Wald am Gonzen in Brand – Feuer am Morgen gelöscht</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/01/sargans-sg-blitzeinschlag-setzt-wald-am-gonzen-in-brand-feuer-am-morgen-geloescht/</link><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 13:14:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/08/01/sargans-sg-blitzeinschlag-setzt-wald-am-gonzen-in-brand-feuer-am-morgen-geloescht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11709</post-id></item><item post_id='11672'><title>Cheyres FR: Waldbrand – Benzinkanister und Abfälle am Brandort entdeckt</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/31/cheyres-fr-waldbrand-benzinkanister-und-abfaelle-am-brandort-entdeckt/</link><pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:53:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/31/cheyres-fr-waldbrand-benzinkanister-und-abfaelle-am-brandort-entdeckt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11672</post-id></item><item post_id='11616'><title>Koblenz AG: 118 Feuerwehrleute bekämpfen stundenlangen Wald- und Flurbrand</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/29/koblenz-ag-118-feuerwehrleute-bekaempfen-stundenlangen-wald-und-flurbrand/</link><pubDate>Wed, 29 Jul 2026 06:04:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/29/koblenz-ag-118-feuerwehrleute-bekaempfen-stundenlangen-wald-und-flurbrand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11616</post-id></item><item post_id='11585'><title>Aargau: Kanton verhängt absolutes Feuerverbot und verbietet 1.-August-Feuer</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/27/aargau-kanton-verhaengt-absolutes-feuerverbot-und-verbietet-1-august-feuer/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 18:09:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/27/aargau-kanton-verhaengt-absolutes-feuerverbot-und-verbietet-1-august-feuer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11585</post-id></item><item post_id='11552'><title>Zurzibiet AG: Waldbrandgefahr auf Stufe 5 – Feuer und Feuerwerk ab sofort verboten</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/24/zurzibiet-ag-waldbrandgefahr-auf-stufe-5-feuer-und-feuerwerk-ab-sofort-verboten/</link><pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:59:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/24/zurzibiet-ag-waldbrandgefahr-auf-stufe-5-feuer-und-feuerwerk-ab-sofort-verboten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11552</post-id></item><item post_id='11545'><title>Luzern: Feuerwerk zum 1. August im ganzen Kanton verboten – Trockenheit bleibt extrem</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/24/luzern-feuerwerk-zum-1-august-im-ganzen-kanton-verboten-trockenheit-bleibt-extrem/</link><pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:44:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/24/luzern-feuerwerk-zum-1-august-im-ganzen-kanton-verboten-trockenheit-bleibt-extrem/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11545</post-id></item><item post_id='11541'><title>Basel BS: Absolutes Feuerverbot und Feuerwerksverbot wegen Waldbrandgefahr</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/23/basel-bs-absolutes-feuerverbot-und-feuerwerksverbot-wegen-waldbrandgefahr/</link><pubDate>Thu, 23 Jul 2026 17:39:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/23/basel-bs-absolutes-feuerverbot-und-feuerwerksverbot-wegen-waldbrandgefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11541</post-id></item><item post_id='11286'><title>Kanton Uri: Absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot wegen Waldbrandgefahr</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/16/kanton-uri-absolutes-feuer-und-feuerwerksverbot-wegen-waldbrandgefahr/</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:43:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/16/kanton-uri-absolutes-feuer-und-feuerwerksverbot-wegen-waldbrandgefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11286</post-id></item><item post_id='11146'><title>Uetliburg SG: Böschung gerät beim Verbrennen von Ästen in Brand</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/11/uetliburg-sg-boeschung-geraet-beim-verbrennen-von-aesten-in-brand/</link><pubDate>Sat, 11 Jul 2026 10:12:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/11/uetliburg-sg-boeschung-geraet-beim-verbrennen-von-aesten-in-brand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11146</post-id></item><item post_id='11085'><title>Obwalden/Nidwalden: Absolutes Feuerverbot wegen grosser Waldbrandgefahr</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/09/obwalden-nidwalden-absolutes-feuerverbot-wegen-grosser-waldbrandgefahr/</link><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 16:55:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/09/obwalden-nidwalden-absolutes-feuerverbot-wegen-grosser-waldbrandgefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11085</post-id></item><item post_id='11038'><title>Willerzell SZ: Flächenbrand bedroht Waldrand – Feuerwehr verhindert grösseres Feuer</title><link>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/06/willerzell-sz-flaechenbrand-bedroht-waldrand-feuerwehr-verhindert-groesseres-feuer/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:26:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://feuerwehr-schweiz.ch/2026/07/06/willerzell-sz-flaechenbrand-bedroht-waldrand-feuerwehr-verhindert-groesseres-feuer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11038</post-id></item></channel>
      </rss>